Standaarden
Het webportaal wordt geleverd met vooraf geconfigureerde alarmen. Onze ervaring leert dat te gevoelige alarmen ertoe kunnen leiden dat gebruikers ze negeren, waardoor hun waarde ondermijnt. Daarom geven onze standaardinstellingen prioriteit aan het genereren van alarmen later dan te vroeg.
U wordt aangemoedigd om deze instellingen aan te passen op basis van uw kennis van specifieke installaties om waar nodig striktere en tijdigere regels te creëren.
Deze pagina geeft een overzicht van de alarmen die standaard zijn geconfigureerd.
Naam | Type | Toezichte signalen | Toegepaste knooppunttypes | Regels |
---|---|---|---|---|
Geen productiedata | Geen data | • Actieve productiecapaciteit | • Installatie • Slimme netcontroller site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 9 uur geleden tot 0 uur geleden, tijdsvenster van 09:00 tot 18:00 |
Geen energieopslagdata | Geen data | • Actieve opslagecapaciteit | • Installatie • Slimme netcontroller site • Accu • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
Geen laaddata | Geen data | • Actieve laadcapaciteit | • Installatie • Slimme netcontroller site • EV-lader • EV-laderconnector | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
Geen griddata | Geen data | • Actieve gridcapaciteit | • Installatie • Slimme netcontroller site • Windpark | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
Geen data | Geen data | • Actief vermogen (algemeen) | • Energieteller • Schakelbord • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
Productie is nul | Lage delta | • Geproduceerde energie | • Installatie • Slimme netcontroller site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 9 uur geleden tot 0 uur geleden, tijdsvenster van 09:00 tot 18:00 |
Opslagenergie is nul | Lage delta | • Geopende energie opslag • Geleverde energie opslag | • Installatie • Slimme netcontroller site • Accu • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
Laadenergie is nul | Lage delta | • Geopende energie lader • Geleverde energie lader | • Installatie • Slimme netcontroller site • EV-lader • EV-laderconnector | • Allen: terugkijkperiode van 7 dagen geleden tot 0 dagen geleden* |
Gridenergie is nul | Lage delta | • Ingevoerde energie grid • Geëxporteerde energie grid | • Installatie • Slimme netcontroller site • Windpark | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
Energienetmetingen zijn nul | Lage delta | • Ingevoerde energie (algemeen) • Geëxporteerde energie (algemeen) | • Energieteller • Schakelbord • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
Lage PR | Lage prestatie ratio | N.v.t. | • Installatie • Slimme netcontroller site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 3 dagen geleden tot 1 dag geleden, drempel van 50%** |
Lage uptime | Lage uptime | N.v.t. | • Installatie • Slimme netcontroller site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 3 dagen geleden tot 1 dag geleden, drempel van 80%** |
Het is niet ongebruikelijk dat een EV-lader enkele dagen ongebruikt blijft. Daarom is de standaard terugkijkperiode voor het alarm "Laadenergie is nul" ingesteld op 7 dagen om frequente hinderlijke alarmen te vermijden.
- Afhankelijkheid van meteorologische gegevens: Zowel de prestatieverhouding (PR) als de uptime-berekeningen vereisen meteorologische gegevens (zoals straling). Afhankelijk van de gegevensbron en locatie kan deze informatie tot een dag vertraging hebben.
- Schommelingen: PR-waarden kunnen fluctueren op basis van de nauwkeurigheid van meteorologische gegevens en specifieke dagelijkse weersomstandigheden (bijv. snel veranderende bewolking).
De standaard terugkijkperiode (3 dagen geleden tot 1 dag geleden) en drempels (50% voor PR, 80% voor Uptime) houden rekening met deze potentiële vertragingen en fluctuaties.